- Norma: UNE-EN 13348
- Composición química: CuDHP (Cu+Ag) > 99.90%
- P: 0,015% / 0,040%
- Estado: Duro, semiduro y recocido
Meditub, tubo de cobre para aplicaciones de gases medicinales y vacío
Tubo de cobre rígido y recocido para aplicaciones de conducción de gases medicinales y vacío.
Es el tubo de cobre elegido por los profesionales para instalaciones medicinales porque ofrece la máxima seguridad y durabilidad.
Nuestra gama
DIMENSIÓN (MM) | PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)* | PRESIÓN DE ROTURA (KG/CM2) | LONGITUD ROLLOS (M) | METROS/ PALET |
---|---|---|---|---|
8 x 1 | 122 | 611 | 50 | 1400 |
10 x 1 | 96 | 478 | 50 | 1000 |
12 x 1 | 79 | 393 | 50 | 1000 |
14 x 1 | 67 | 333 | 50 | 800 |
15 x 1 | 62 | 310 | 50 | 700 |
18 x 1 | 51 | 256 | 35 | 420 |
22 x 1 | 42 | 208 | 35 | 280 |
*Valores obtenidos aplicando un factor de seguridad del 5
DIMENSIÓN (MM) | PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) | PRESIÓN DE ROTURA (KG/CM2) | LONGITUD tiras (M) | METROS/ fajo |
---|---|---|---|---|
8 x 1 | 161 | 806 | 5 | 500 |
10 x 1 | 126 | 630 | 5 | 2000 |
12 x 1 | 104 | 518 | 5 | 1500 |
14 x 1 | 88 | 439 | 5 | 500 |
15 x 1 | 82 | 409 | 5 | 1500 |
16 x 1 | 76 | 382 | 5 | 500 |
18 x 1 | 67 | 337 | 5 | 1000 |
22 x 1 | 55 | 280 | 5 | 1000 |
28 x 1 | 43 | 213 | 5 | 625 |
35 x 1 | 34 | 169 | 5 | 350 |
42 x 1 | 28 | 141 | 5 | 300 |
28 x 1,2 | 51 | 257 | 5 | 500 |
54 x 1,2 | 26 | 131 | 5 | 165 |
35 x 1,5 | 52 | 257 | 5 | 395 |
42 x 1,5 | 43 | 213 | 5 | 300 |
54 x 1,5 | 33 | 165 | 5 | 165 |
64 x 1,5 | 28 | 139 | 5 | 110 |
76,1 x 1,5 | 23 | 116 | 5 | 500 |
*Valores obtenidos aplicando un factor de seguridad del 5
- Especialmente diseñado para la conducción de gases medicinales
- Propiedades anitimicrobianas, certificado por el EPA Cu+ por contacto superficial
- Resistente a los rayos UVA
- Resistentes a temperaturas elevadas y altas presiones
- Máxima durabilidad
- Impermeabilidad total
- Soldadura excelente