- Ses propriétés bactériostatiques aident à maintenir la qualité de l'eau, car elles ne favorisent pas le développement de biopellicules à l'origine de maladies comme la légionellose.
- Il est totalement imperméable à l'oxygène et aux agents externes, ce qui évite que l'eau prenne une odeur ou un goût désagréable ou insalubre. Ce tube ne dégage pas de composés organiques volatils.
- Il maintient le flux de la conduite en cas d'urgence (incendie, par exemple).
- Le cuivre est un matériau non nuisible. Le contenu en cuivre de l'eau est de 2 mg/l à la sortie du robinet du consommateur (selon le Décret royal 140/2003 du 07/02/2003).
- Le tube en cuivre minimise les installations énergétiques, car il réduit la perte de chaleur et la charge.
Sanitub, tube en cuivre pour applications d'eau sanitaire, gaz, chauffage et énergie solaire
Tube en cuivre rigide et recuit destiné aux applications d'alimentation en eau, gaz, chauffage et énergie solaire thermique, certifié par l'AFNOR dans toutes ses applications.
C'est le tube en cuivre choisi par les professionnels des installations sanitaires parce qu'il offre le maximum de sécurité et de durabilité.
La Farga vous garantit 50 ans de tranquillité avec l'installation de ses tubes.
Notre gamme
DIMENSION (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR)* | PRESSION D'ÉCLATEMENT (KG/CM2) | LOUNGUEUR DES COURONNES (M) | MèTReS/PALETTE |
---|---|---|---|---|
8 x 1 | 122 | 611 | 25/50 | 1200 |
10 x 1 | 96 | 478 | 25/50 | 1200 |
12 x 1 | 79 | 393 | 25/50 | 900 |
14 x 1 | 67 | 333 | 25/50 | 800 |
15 x 1 | 62 | 310 | 25/50 | 800 |
16 x 1 | 58 | 290 | 25/50 | 700 |
18 x 1 | 51 | 256 | 25/50 | 600 |
22 x 1 | 41 | 208 | 25/50 | 350/300 |
15 x 1,5 | 96 | 478 | 25/50 | 800 |
18 x 1,5 | 79 | 393 | 25/50 | 600 |
22 x 1,5 | 64 | 317 | 25/50 | 350/400 |
* Valeurs obtenues en appliquant un facteur de sécurité de 5
DIMENSIoN (MM) | PRESsIon DE service (BAR)* | PRESsIoN D'éclatement (KG/CM2) | LOungueur des barres (M) | MèTReS/PALETte |
---|---|---|---|---|
15 x 0,75 | 60 | 302 | 5 | 500 |
18 x 0,75 | 50 | 250 | 5 | 500 |
8 x 1 | 161 | 806 | 5 | 500 |
10 x 1 | 126 | 630 | 5 | 500 |
12 x 1 | 104 | 518 | 5 | 500 |
14 x 1 | 88 | 439 | 5 | 500 |
15 x 1 | 82 | 409 | 5 | 750 |
16 x 1 | 76 | 382 | 5 | 500 |
18 x 1 | 67 | 337 | 5 | 500 |
22 x 1 | 55 | 213 | 5 | 500 |
28 x 1 | 43 | 213 | 5 | 500 |
35 x 1 | 34 | 170 | 5 | 250 |
42 x 1 | 28 | 141 | 5 | 200 |
54 x 1,2 | 26 | 131 | 5 | 150 |
15 x 1,5 | 126 | 630 | 5 | 900 |
18 x 1,5 | 104 | 518 | 5 | 750 |
22 x 1,5 | 84 | 418 | 5 | 500 |
28 x 1,5 | 65 | 325 | 5 | 450 |
35 x 1,5 | 52 | 257 | 5 | 350 |
42 x 1,5 | 43 | 213 | 5 | 200 |
54 x 1,5 | 33 | 165 | 5 | 150 |
64 x 1,5 | 28 | 139 | 5 | 100 |
76,1 x 1,5 | 23 | 116 | 5 | 50 |
15 x 1 | 82 | 409 | 2,5 | 750 |
18 x 1 | 67 | 337 | 2,5 | 500 |
22 x 1 | 55 | 273 | 2,5 | 500 |
* Valeurs obtenues en appliquant un facteur de sécurité de 5
Pourquoi Sanitub?
- Norm: UNE-EN 1057, ASTM B88
- Composition Chimique: CuDHP (Cu+Ag) > 99.90%
- P: 0,015% / 0,040%
- Declaration de conformite: CE
- Imperméable aux agents externes
- Résistant aux rayons UVA
- Résistant aux températures élevées, température de fusion 1083 ºC
- Propriétés antimicrobiennes, certifié par l'EPA Cu + pour le contact superficiel
- Durabilité maximale
- Haute conductivité thermique: λ = 364 W / m°C (20°C)
- Coefficient d'expansion minimum: 0,0168 mm / m°C
- Perte de charge minimale
- Soudure excellente
- Traitement anticorrosion intérieur